RISULTATI STAGIONE 2009 - GIRONE B |
giornata | data | ora | risultato | commento | gallery | |||
1.a giornata andata |
04/04/09 | 16.00 | PARMA 2001 | COLLECCHIO | 10 | 5 | ||
06/05/09 | 15.00 | CROCETTA | JUNIOR PARMA | 6 | 7 | |||
21/04/09 | 16.00 | COLORNO B.C. | CROCETTA KIDS | 7 | 4 | |||
2.a giornata andata | 11/04/09 | 15.00 | SALA BAGANZA | COLORNO B.C. | 16 | 0 | ||
11/04/09 | 15.00 | CROCETTA KIDS | CROCETTA | 11 | 18 | |||
11/04/09 | 16.00 | JUNIOR PARMA | PARMA 2001 | 8 | 5 | |||
3.a giornata andata | 18/04/09 | 17.00 | CROCETTA KIDS | SALA BAGANZA | 0 | 22 | ||
18/04/09 | 16.00 | JUNIOR PARMA | COLORNO B.C. | 14 | 2 | |||
18/04/09 | 15.00 | CROCETTA | COLLECCHIO | 14 | 1 | |||
4.a giornata andata | 25/04/09 | 09.00 | CROCETTA | PARMA 2001 | 3 | 2 | ||
25/04/09 | 10.00 | COLORNO B.C. | COLLECCHIO | 14 | 13 | |||
25/04/09 | 10.00 | SALA BAGANZA | JUNIOR PARMA | 13 | 7 | |||
5.a giornata andata | 02/05/09 | 16.00 | JUNIOR PARMA | CROCETTA KIDS | 14 | 7 | ||
01/05/09 | 10.00 | COLLECCHIO | SALA BAGANZA | 6 | 18 | |||
02/05/09 | 16.00 | PARMA 2001 | COLORNO B.C. | 15 | 2 | |||
6.a giornata andata |
09/05/09 | 15.00 | COLORNO B.C. | CROCETTA | 6 | 8 | ||
09/05/09 | 17.00 | SALA BAGANZA | PARMA 2001 | 10 | 1 | |||
09/05/09 | 15.00 | CROCETTA KIDS | COLLECCHIO | 9 | 13 | |||
7.a giornata andata |
14/05/09 | 18.00 | COLLECCHIO | JUNIOR PARMA | 7 | 12 | ||
16/05/09 | 15.00 | PARMA 2001 | CROCETTA KIDS | 14 | 9 | |||
16/05/09 | 15.00 | CROCETTA | SALA BAGANZA | 1 | 10 | |||
1.a giornata ritorno | 25/05/09 | 18.00 | COLORNO B.C. | SALA BAGANZA | 4 | 19 | ||
23/05/09 | 16.00 | CROCETTA | CROCETTA KIDS | 16 | 4 | |||
23/05/09 | 17.00 | PARMA 2001 | JUNIOR PARMA | 1 | 8 | |||
2.a giornata ritorno | 30/05/09 | 17.00 | COLLECCHIO | PARMA 2001 | 6 | 12 | ||
30/05/09 | 15.00 | JUNIOR PARMA | CROCETTA | 11 | 7 | |||
30/05/09 | 15.00 | CROCETTA KIDS | COLORNO B.C. | 17 | 16 | |||
3.a giornata ritorno | 02/06/09 | 09.00 | SALA BAGANZA | CROCETTA KIDS | 6 | 3 | ||
02/06/09 | 10.00 | COLORNO B.C. | JUNIOR PARMA | 6 | 18 | |||
02/06/09 | 10.00 | COLLECCHIO | CROCETTA | 3 | 7 | |||
4.a giornata ritorno | 06/06/09 | 15.00 | PARMA 2001 | CROCETTA | 4 | 14 | ||
06/06/09 | 17.00 | COLLECCHIO | COLORNO B.C. | 18 | 12 | |||
06/06/09 | 17.00 | JUNIOR PARMA | SALA BAGANZA | 4 | 11 | |||
5.a giornata ritorno |
13/06/09 | 15.00 | CROCETTA KIDS | JUNIOR PARMA | 10 | 19 | ||
13/06/09 | 15.00 | SALA BAGANZA | COLLECCHIO | 12 | 10 | |||
13/06/09 | 17.00 | COLORNO B.C. | PARMA 2001 | 7 | 6 | |||
6.a giornata ritorno |
23/06/09 | 18.00 | CROCETTA | COLORNO B.C. | 7 | 10 | ||
24/06/09 | 18.00 | PARMA 2001 | SALA BAGANZA | 4 | 6 | |||
23/06/09 | 18.30 | COLLECCHIO | CROCETTA KIDS | 8 | 6 | |||
7.a giornata ritorno |
27/06/09 | 17.00 | JUNIOR PARMA | COLLECCHIO | 11 | 6 | ||
27/06/09 | 15.00 | CROCETTA KIDS | PARMA 2001 | 14 | 22 | |||
20/05/09 | 17.00 | SALA BAGANZA | CROCETTA | 16 | 6 | |||