TORNEO MARIA LUIGIA 2013 LE PREMIAZIONI 1 settembre 2013 |
COLLECCHIO B.C. - 6a classificata categoria RAGAZZI | PORTA MORTARA - 5a classificata categoria RAGAZZI |
AVIGLIANA BEES - 4a classificata categoria RAGAZZI | OLTRETORRENTE - 3a classificata categoria RAGAZZI |
FORTITUDO BOLOGNA - 2a classificata categoria RAGAZZI | JUNIOR PARMA - 1a classificata categoria RAGAZZI |
PORTA MORTARA - 6a classificata categoria ALLIEVI | AVIGLIANA BEES - 5a classificata categoria ALLIEVI |
RANGERS REDIPUGLIA - 4a classificata categoria ALLIEVI | OLTRETORRENTE - 3a classificata categoria ALLIEVI |
FORTITUDO BOLOGNA - 2a classificata categoria ALLIEVI | JUNIOR PARMA - 1a classificata categoria ALLIEVI |
JUVE 98 TORINO - 8a classificata categoria CADETTI | COLORNO BASEBALL - 7a classificata categoria CADETTI |
FORTITUDO BOLOGNA - 6a classificata categoria CADETTI | JUNIOR PARMA - 5a classificata categoria CADETTI |
RANGERS REDIPUGLIA - 4a classificata categoria CADETTI | CLIPPERS CARPI - 3a classificata categoria CADETTI |
DYNOS VERONA - 2a classificata categoria CADETTI | PARMA FRANCHIGIA - 1a classificata categoria CADETTI |
FRANCESCA E GIULIA CONCIATO, MARTINA ORLANDO REBECCA PERTUSO (Porta Mortara) Man oh the match RAGAZZI |
MARCO GASTALDI (Junior Parma) Man oh the match RAGAZZI |
MATTEO SCIALPI (Junior Parma) Man oh the match ALLIEVI |
IORDI VALERIO (Fortitudo Bologna) Man oh the match ALLIEVI |
GIUSEPPE BIASIOLI (Dynos
Verona) Man oh the match CADETTI |
ANDREA MARTIGNONI (Parma Franchigia) Man oh the match CADETTI |
EDOARDO GUGLIELMI (Collecchio
Baseball) Un Futuro pieno di successi |
I PREMI INDIVIDUALI |